詳細介紹
品牌 | 杭州喜瓶者 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
洗瓶類型 | 口服液瓶,西林瓶,安瓿瓶,玻璃瓶,塑料瓶,其他 |
制藥企業清洗機、洗瓶機 :
可提供制藥企業驗證服務
喜瓶者資質:
通過ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環境管理體系認證
通過歐盟CE認證
通過quanwei機構和第三方檢測單位清洗后的檢測報告
產品擁有17項以上的zhuan利,
基本參數 | 功能參數 | ||
型號 | Smart-F1 | 型號 | Smart-F1 |
電源 | 220V/380V | 壓模成型 | Y |
材質 | 內腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開式 |
總功率 | 3KW/9KW | 蠕動泵 | ≥2 |
加熱功率 | 4KW/10KW | 冷凝裝置 | Y |
烘干功率 | ≥1KW | 自定義程序 | Y |
清洗溫度 | 50-93℃ | RS232打印接口 | Y |
清洗腔容積 | ≥176L | ||
清洗程序 | ≥10 | ||
清洗層數 | 2層(培養皿可洗3層) | ||
泵清洗流速 | ≥400L/min | ||
重量 | 130KG | ||
外型尺寸(H*W*D) | 950*925*750 |
制藥企業清洗機、洗瓶機 :
訂購信息
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000SF1 | 實驗室洗瓶機 | Smart-F1 | 加熱功率:3KW 帶熱風烘干 |
GW9000SF1 | 實驗室洗瓶機 | Smart-F1 | 加熱功率:9KW 帶熱風烘干 |
MG5013 | AL | 堿性助劑 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助劑 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 開瓶器 | 塑料 |
洗瓶機Smart-F1:
用于實驗室清洗及烘干常規玻璃器皿,可提供*的清洗功能,適用于實驗室玻璃、陶瓷、金屬、塑料等材質的器皿清洗和烘干(如:容量瓶、進樣小瓶、三角瓶、移液管、比色管、試管、培養皿、雞心瓶、燒杯等)。
結構:
內腔采用316L不銹鋼材質,外殼采用304不銹鋼材質,具有*的防腐蝕性。
產品咨詢